no images were found
Blog-Archive
Bilder
Aufgelesen
Erstellt am: 02. Februar 2017
Almen sind kein Streichelzoo
Ein Ratgeber für das richtige Verhalten bei Begegnungen mit Weidetieren
[gview file=”http://oimwirtschaft.net/wp-content/uploads/2018/05/Streichelzoo.pdf”]
Mitglied werden
Wer Mitglied beim Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern werden möchte, muss nur die Einverständniserklärung ausdrucken und dann ausgefüllt und unterschrieben an die Geschäftsstelle in Holzkirchen schicken.
Im Mitgliedsbeitrag ist auch der Bezug der Fachzeitschrift Der Almbauer enthalten.
[gview file=”http://oimwirtschaft.net/wp-content/uploads/2018/05/einverstaendniserklaerung.pdf”]
Termine
Datum | Veranstaltung | Beginn | Ort | Text |
---|---|---|---|---|
Mo., 10.03. | Bezirksalmbauernschaft Aschau | 19.30 | Aschau-Haindorf Cafe Pauli | Tagesordnung |
Mi., 19.03. | Josefi-Almbauernversammlung Bad Tölz | 10.30 | Lenggries, Gilgenhöfe 4 d'Wirtschaft, Lenggrieser Bergcamping | Tagesordnung Das Josefiamt beginnt um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Lenggries |
Mi., 19.03. | Josefi-Almhoagascht | 19.30 | Nußdorf, Schneiderwirt | |
Fr., 28.03. | Lehrgang "Nottötung" | 9.00 | Oberlandhalle MB, Kantine | bis zum 24.03.2025 anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. |
Der Almbauer
Wenn Sie eine kleine Leseprobe wünschen, dann klicken Sie in der rechen Spalte den jeweiligen Verweis an!
Ausgabe | Inhalt | Leseprobe |
![]() | ![]() | Leseprobe 2025-2 |
![]() | ![]() | Leseprobe 2025-01 |
![]() | ![]() | Leseprobe 2024-12 |
Statistische Entwicklung der Almwirtschaft seit 1950
Die Almwirtschaft in Oberbayern I Die Almwirtschaft in Oberbayern II
Vorträge von Michael Hinterstoißer
anlässlich der IAT 2018 in Garmisch-Partenkirchen
Almbestoß in Oberbayern von 1950 bis 2014
1950 | 1978 | 1996 | 2006 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almen | 738 | 658 | 710 | 710 | 709 | 709 |
Lichtweide in ha | 20.495 | 17.000 | 18.840 | 19.608 | 18.960 | 18.182 |
Personal (geschätzt) | 1135 | 347 | 348 | 350 | 350 | 350 |
Die Almwirtschaft in Oberbayern
Zur Geschichte der Almwirtschaft:
Die Geschichte der Almwirtschaft reicht weit zurück und hat ihren Ursprung weit vor der Gründung der meisten Benediktinerklöster im 8. Jahrhundert. Schriftzeichen südlich der im Landkreis Miesbach gelegenen Blauberge weisen darauf hin, dass schon vor nahezu 2000 Jahren Menschen in diesem Gebirgstal und seiner Umgebung ansässig waren. In seinem Buch “Almsommer” berichtet hierzu der bekannte Almexperte Helmut Silbernagl: “In den Tegernseer Bergen wurden Felsritzungen gefunden, die der Römerzeit (15 v. Chr. bis 500 n. Chr.) zugeordnet werden können. Sensationell deswegen, weil diese römerzeitlichen Ritzungen und Felszeichnungen das erste Mal überhaupt in den nördlichen Kalkalpen nachgewiesen werden konnten und auf eine almwirtschaftliche Tätigkeit vor 1800 bis 1900 Jahren schließen lassen.” Später entstanden im alpinen Raum Klöster, die viele Menschen brauchten, um den dichten Wald zu roden und landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. Mit späten Klostergründungen im 12. und 13. Jahrhundert dürfte die Besiedelung des Gebirgsraumes und die Rodung der Almen weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Der Mensch hätte in dieser Gebirgslandschaft ohne Rinder, Schafe und Ziegen, die als Wiederkäuer mit Hilfe des Vormagensystems zur Verwertung von Raufutter wie Gras und Heu in der Lage sind, nie überleben können. Ohne Rind, die Gras und Heu in hochwertige Lebensmittel wie Milch und Fleisch umwandeln können, gibt es keine alpine Kulturlandschaft. Das gilt heute genauso wie früher! Während die landwirtschaftlichen Flächen im Tal ausschließlich der Gewinnung von Winterfutter dienten, wurden Rinder, Schafe und Ziegen zur Weide in die Wälder und auf die Almen getrieben. Am ältesten sind die Hochalmen, da dort aufgrund der dünneren Waldbestockung schon immer mehr Gras wuchs als in den niedrigeren Lagen mit dichterem Waldbewuchs.
Bezirksalmbauernschaften
Der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern gliedert sich in 14 Bezirksalmbauernschaften, an deren Spitze jeweils ein Bezirksalmbauer und dessen Stellvertreter stehen.
Name | Almbezirk, Funktion | Mitglieder | Landkreis | Bild |
---|---|---|---|---|
Stangassinger Kaspar | Berchtesgaden, Bezirksalmbauer | 128 | Berchtesgadener Land | ![]() |
Fegg Georg | Berchtesgaden, Stellvertreter | Berchtesgadener Land | ||
Lackerschmid Wolfgang | Grassau, Bezirksalmbauer | 71 | Traunstein | ![]() |
Aigner Andreas | Grassau, Stellvertreter | Traunstein | ![]() |
|
Putzhammer Barbara | Reit im Winkl, Bezirksalmbauer | 32 | Traunstein | |
Speicher Pankraz | Reit im Winkl, Stellvertreter | Traunstein | ![]() |
|
Böddecker Ludwig | Ruhpolding, Bezirksalmbauer | 114 | Traunstein | ![]() |
Haßlberger Maximilian | Ruhpolding, Stellvertreter | Traunstein | ![]() |
|
Heiß Max | Schleching, Bezirksalmbauer | 61 | Traunstein | ![]() |
König Maria | Schleching, Stellvertreterin | Traunstein | ![]() |
|
Bauer Sebastian | Aibling, Bezirksalmbauer | 63 | Rosenheim | ![]() |
Kolb Hans | Aibling, Stellvertreter | Rosenheim | ![]() |
|
Müller Jakob | Aschau, Bezirksalmbauer | 125 | Rosenheim | ![]() |
Schmid Korbinian u. Kink Christoph | Aschau, Stellvertreter | Rosenheim | ||
Vogt Nikolaus | Brannenburg, Bezirksalmbauer | 42 | Rosenheim | ![]() |
Gschwendtner Hans | Brannenburg, Stellvertreter | Rosenheim | ![]() |
|
Steinmüller Josef | Oberaudorf, Bezirksalmbauer | 83 | Rosenheim | ![]() |
Pichler Martin | Oberaudorf, Stellvertreter | Rosenheim | ||
Auer Hans | Samerberg, Bezirksalmbauer | 76 | Rosenheim | ![]() |
Moser Sebastian | Samerberg, Stellvertreter | Rosenheim | ||
Leitner Martin | Miesbach, Bezirksalmbauer | 434 | Miesbach | ![]() |
Heiß Josef | Miesbach, Stellvertreter | Miesbach | ![]() |
|
Maier Anton | Tegernsee, Bezirksalmbauer | 152 | Miesbach | ![]() |
Kiening Hans | Tegernsee, Stellvertreter | Miesbach | ![]() |
|
Heiß Stefan | Tölz, Bezirksalmbauer | 259 | Bad Tölz-Wolfratshausen | ![]() |
Wasensteiner Peter | Tölz, Stellvertreter | Bad Tölz-Wolfratshausen | ![]() |
|
Neuner Christian | Werdenfels, Bezirksalmbauer | 180 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
Jocher Thomas | Werdenfels, Stellvertreter | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
Historischer Überblick:
Vorstandschaft seit Oktober 2024
Von links: Christian Neuner, Kassier;
Anton Maier, 3. Vorsitzender;
Josef Steinmüller, 2. Vorsitzender;
Josef Glatz, 1. Vorsitzender;
Martin Leitner jun., Schriftführer